Projectleider: Hans van Riet
Teamleden: Léon Maassen, Léon Ellermeijer, Otto Middelkoop, Theo Jager
Documenten
Name | Description | File Size | |
---|---|---|---|
Projecten | |||
Wonen | |||
3.5 MB | |||
1.9 MB | |||
1.3 MB | |||
13.7 KB | |||
221.9 KB | |||
164.1 KB | |||
115.8 KB | |||
67.5 KB | |||
2.2 MB |
Projectleider: Hans van Riet
Teamleden: Léon Maassen, Léon Ellermeijer, Otto Middelkoop, Theo Jager
Name | Description | File Size | |
---|---|---|---|
Projecten | |||
Wonen | |||
3.5 MB | |||
1.9 MB | |||
1.3 MB | |||
13.7 KB | |||
221.9 KB | |||
164.1 KB | |||
115.8 KB | |||
67.5 KB | |||
2.2 MB |
Leden:
Evert ten Kate (bestuurder VvE Gouden Leeuw)
Martin de Koning (Coördinatiegroep, voorzitter Vergadering Van Eigenaars)
Miranda Broekhuijse (project Financiën)
Theo Jager (Coördinatiegroep, projecten Financiën, Communicatie en Wonen)
Projectleider: Hugo Alberga
Name | Description | File Size | |
---|---|---|---|
Projecten | |||
Toegang | |||
34.1 KB | |||
826.4 KB |
Name | Description | File Size |
---|---|---|
2.5 MB | ||
144 KB | ||
1 MB | ||
1.8 MB |
Projectleider: Theo Jager
Teamleden: Hans van Riet, Miranda Broekhuijse, Herman Boers
Name | Description | File Size |
---|---|---|
100 KB | ||
Concept ! | 31.1 KB | |
Een mindmap van het communicatieplan, zoals gepresenteerd in diverse Gouden Leeuw Overleggen | 236 KB | |
211.3 KB | ||
92.4 KB |