Name | Description | File Size |
---|---|---|
68.1 KB | ||
4 MB | ||
Versie 2, als .zip bestand | 394.3 KB |
Categorie: Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP)
MJOP Financiën
Leden:
Evert ten Kate (bestuurder VvE Gouden Leeuw)
Martin de Koning (Coördinatiegroep, voorzitter Vergadering Van Eigenaars)
Miranda Broekhuijse (project Financiën)
Theo Jager (Coördinatiegroep, projecten Financiën, Communicatie en Wonen)
MJOP Techniek
Project MJOP houdt zich voornamelijk bezig met de technische aspecten van ons Meerjaren Onderhouds Plan, in nauw overleg met bureau IBBG.
Gezamenlijk wordt gezocht naar de beste oplossingen voor onderhoudskwesties en gemonitord hoe onderhoudswerken worden uitgevoerd.
Projectleider: Rupert Genseberger
Hugo Alberga
specialisatie: liften en energie
Chris van den Berg
specialisatie: electronica bekabeling netwerken en elektrische installaties
Rupert Genseberger
specialisatie: isolatie en ventilatie
Gerrit Prinsen
specialisatie: cv en warm- en koud water
Documenten
Name | Description | File Size | |
---|---|---|---|
Projecten | |||
MJOB | |||
Brandveiligheid | |||
CONCEPT behandelplan balkonbalken. Uitgewerkt voorstel volgt op najaars-ALV 2018 | 1.3 MB | ||
Aankondiging van de afsluiting van de loopbruggen | 362 KB | ||
Behandeld in voorjaars-ALV 2018 | 575.1 KB | ||
Behandeld in voorjaars-ALV 2018 | 3.7 MB |
Name | Description | File Size | |
---|---|---|---|
Projecten | |||
Verwarming | |||
16.2 KB | |||
Onderzoek technische staat VvE-eigendommen binnen de appartementen.In februari en maart 2018 hebben we aan alle 400 eigenaren vragen gesteld over de cv en het warm en koud water. Het rapport sluit af met de volgende aanbevelingen: | 4.6 MB |
Name | Description | File Size | |
---|---|---|---|
Projecten | |||
Liften | |||
2.7 MB |
Name | Description | File Size | |
---|---|---|---|
Projecten | |||
Energie | |||
15 KB | |||
30.6 MB | |||
146.7 KB | |||
1.9 MB |