Aanvraag monumentstatus en zienswijze VvE
Name | Description | File Size |
---|---|---|
70.5 KB | ||
181.3 KB | ||
207.1 KB | ||
2.7 MB | ||
41.7 KB | ||
164.9 KB | ||
123.7 KB | ||
111.1 KB | ||
17.8 MB |
Besluit stadsdeel
Name | Description | File Size |
---|---|---|
113.9 KB | ||
529.2 KB | ||
585.4 KB |
Name | Description | File Size |
---|---|---|
70.5 KB | ||
181.3 KB | ||
207.1 KB | ||
2.7 MB | ||
41.7 KB | ||
164.9 KB | ||
123.7 KB | ||
111.1 KB | ||
17.8 MB |
Name | Description | File Size |
---|---|---|
113.9 KB | ||
529.2 KB | ||
585.4 KB |
Name | Description | File Size |
---|---|---|
68.1 KB | ||
4 MB | ||
Versie 2, als .zip bestand | 394.3 KB |
De aanvraag moet hier worden gedaan:
https://www.energielabelvoorwoningen.nl/
Name | Description | File Size |
---|---|---|
229.4 KB | ||
1.2 MB | ||
139.4 KB | ||
750.6 KB | ||
527.1 KB | ||
1.3 MB | ||
1.4 MB | ||
884.2 KB | ||
190 KB | ||
559.6 KB |
Dubbelglas verhoogt het comfort voor de bewoners van een appartement. Bovendien zorgt het voor lagere energierekeningen en bij verkoop voor een beter energielabel. Dubbelglas dat het oude enkelglas in de kozijnen vervangt wordt eigendom van de VvE, net zoals dat het geval was met het enkelglas. Ditzelfde geldt voor de kozijnen. De eigenaar die zijn enkelglas-kozijnen wil vervangen door dubbelglas-kozijnen dient te voldoen aan de voorwaarden die de VvE heeft gesteld. Bovendien moet hij een gebruiksverklaring inleveren bij de bestuurder. De betreffende bijlagen die hieronder staan zijn momenteel in revisie om na te gaan of de voorwaarden en gebruiksverklaring aanpassingen behoeven. Naar verwachting zullen de nieuwe documenten in de eerste helft van 2019 worden geplaatst.
Name | Description | File Size |
---|---|---|
Deze bijlagen horen bij het besluit over de manier waarop dubbelglas binnen onze VvE dient te worden aangebracht. In 2014 is bij meer dan 160 appartementen dit gedaan door de firma Schipper Kozijnen. Eigenaars die achteraf de originele (enkelglas) kozijnen willen vervangen zijn verplicht dit te doen volgens de voorwaarden in Bijlage A. Ook dienen zij de Gebruiksverklaring getekend in te leveren bij de bestuurder. | 1 MB |
Name | Description | File Size |
---|---|---|
131.4 KB | ||
4.8 MB | ||
22.9 KB | ||
70.3 KB | ||
207.4 KB |
Name | Description | File Size | |
---|---|---|---|
Bouwtekeningen | |||
Appartementen | |||
Constructie | |||
Dubbel glas (Schipper Kozijnen) | |||
Ondergronds omgeving (kadaster) | |||
Techniek | |||
Complex Gouden Leeuw (gemeentearchief) | |||
73.3 KB |
Leden:
Evert ten Kate (bestuurder VvE Gouden Leeuw)
Martin de Koning (Coördinatiegroep, voorzitter Vergadering Van Eigenaars)
Miranda Broekhuijse (project Financiën)
Theo Jager (Coördinatiegroep, projecten Financiën, Communicatie en Wonen)
Project MJOP houdt zich voornamelijk bezig met de technische aspecten van ons Meerjaren Onderhouds Plan, in nauw overleg met bureau IBBG.
Gezamenlijk wordt gezocht naar de beste oplossingen voor onderhoudskwesties en gemonitord hoe onderhoudswerken worden uitgevoerd.
Projectleider: Rupert Genseberger
Hugo Alberga
specialisatie: liften en energie
Chris van den Berg
specialisatie: electronica bekabeling netwerken en elektrische installaties
Rupert Genseberger
specialisatie: isolatie en ventilatie
Gerrit Prinsen
specialisatie: cv en warm- en koud water
Name | Description | File Size | |
---|---|---|---|
Projecten | |||
MJOB | |||
Brandveiligheid | |||
CONCEPT behandelplan balkonbalken. Uitgewerkt voorstel volgt op najaars-ALV 2018 | 1.3 MB | ||
Aankondiging van de afsluiting van de loopbruggen | 362 KB | ||
Behandeld in voorjaars-ALV 2018 | 575.1 KB | ||
Behandeld in voorjaars-ALV 2018 | 3.7 MB |
Name | Description | File Size | |
---|---|---|---|
Projecten | |||
Verwarming | |||
16.2 KB | |||
Onderzoek technische staat VvE-eigendommen binnen de appartementen.In februari en maart 2018 hebben we aan alle 400 eigenaren vragen gesteld over de cv en het warm en koud water. Het rapport sluit af met de volgende aanbevelingen: | 4.6 MB |
Name | Description | File Size | |
---|---|---|---|
Projecten | |||
Liften | |||
2.7 MB |
Name | Description | File Size | |
---|---|---|---|
Projecten | |||
Energie | |||
15 KB | |||
30.6 MB | |||
146.7 KB | |||
1.9 MB |